| Especialidade | ![]() | |||||||||||||
| Data de Início | Após fechamento de Turma /2009 | |||||||||||||
| Local | CETREX - Clique em ESTRUTURA para ver o mapa de localização. | |||||||||||||
| Público-Alvo | Médicos, Fisioterapeutas, Enfermeiros, acadêmicos das respectivas áreas | |||||||||||||
| Carga Horária | 20 horas/aula | |||||||||||||
| Justificativa | A Ventilação Mecânica, há alguns anos, estava restrita às Unidades de Terapia Intensiva. Hoje, trata-se de um tema cada vez mais necessário e relevante no âmbito dos atendimentos de Urgência/Emergência, pois cada vez mais utiliza-se este recurso em pronto socorros, ambulâncias terrestres e aéreas. Assim, torna-se necessário aos profissionais de saúde emergencistas/intensivistas um constante treinamento e atualização sobre o tema. | |||||||||||||
| Vagas | 40 vagas | |||||||||||||
| Objetivo | Capacitar os profissionais de saúde para abordagem adequada e interdisciplinar em Assistência Ventilatória Invasiva , Não Invasiva e Ventilação de Transporte. As aulas acontecerão em estações totalmente práticas utilizando os equipamentos necessários para o treinamento adequado do aluno. Este curso abordará a fisiologia respiratória aplicada, hemogasometria, manuseio básico do Ventilador Mecânico, desde a sua engenharia, limpeza e manutenção do aparelho e seus anexos, até os modos e modalidades mais comuns em VM. Portanto , trata-se de um curso para profissionais e acadêmicos que estão em processo de iniciação neste campo de atuação. É um curso necessário para que o aluno possa progredir para o SAVME - SUPORTE AVANÇADO EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. | |||||||||||||
| Metodologia | O curso será voltado principalmente para o treinamento prático, com intervenções teóricas para a orientação adequada dos procedimentos a serem realizados. Metodologia Hands on = Aprender fazendo. A avaliação dos alunos será realizada baseada nas habilidades e competências adquiridas durante o curso, bem como através de testes escritos pré e pós cada módulo. Para o aluno receber o certificado ao final do curso torna-se necessário uma média mínima final = 8,0 (avaliação teórica + prática). Portanto recomenda-se ao aluno que assim que efetivar a inscrição realize o download das apostilas e arquivos disponíveis em nosso site ( o login+senha será enviado por email logo após a matrícula ) . | |||||||||||||
| Certificação | CETREX EM BREVE TAMBÉM PELA CNA - Comissão nacional de Acreditação (CFM / AMB) | |||||||||||||
| Coordenação e Equipe Docente | Equipe Docente: Coordenador Pedagógico: Dr Karlo Quadros | |||||||||||||
| Observações | Clique aqui e veja as fotos do último curso realizado em novembro de 2007
* O curso acontecerá apenas mediante o fechamento completo da turma. ** Caso não haja fechamento da turma, o curso será remanejado para data posterior compatível com a disponibilidade do ministrante. *** Para grupos de alunos, temos condições especiais. Contate-nos! | |||||||||||||
| Programação e Investimento (sujeito a alterações) |
|




O Centro de Treinamento do CETREX possui auditório para 60 pessoas (90m²)
DF 290 - Km 5.5/6.5 Núcleo Rural Engenho das Lages Gama - DF 